XN-2100
采用原装进口高精度电化学原理传感器
USB接口高速数据传输,可下载打印数据
液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,
气体浓度值,测量最大值,当地时间,环境温度等
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示
内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
XN-2100
功能
陕西旭能为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:029-88220318
被测气体 Gas Detected |
支持二十多种类型气体检测,具体见附表《常规气体种类及参数》 |
||
检测原理 Detection principle |
电化学原理 |
||
采样方式Sampling Method |
泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 |
||
量 程 Measure Range |
0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm |
||
分 辨 率 Resolution |
0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) |
||
精 度 Precision |
10%FS |
||
信号输出 Signal Output |
USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) |
||
响应时间 Response Time |
≤10S |
恢复时间 Recovery Time |
≤10S |
重 复 性 Repeatability |
≤±1% |
线性误差 Linearity error |
≤±1% |
零点漂移 Zero shift |
≤±1%(F.S/年) |
显示技术 Display |
液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language |
支持中英文 |
气体单位 Gas unit |
支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature |
-40℃~70℃ |
工作湿度 Humidity |
0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof |
ExiaⅡCT4 |
防 护Degree of protection |
IP66 |
报警方式 Alarm mode |
声、光、振动 |
工作时间Operating time |
100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions |
205*75*32mm |
重 量 Weight |
300g |
常规气体种类及参数 (未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制)
每个行业在不同的生产过程中,如:原料、加工、制造、仓储、运输、维修中,会产生不同危险气体,需要明确量化、分析、检测,已保障生产安全、正常运行。气体按其产生的行业特性分类如下:
序号 | 行业 | 待检气体 |
1 | 农业 | 氨气,丙烯睛,氮氧化物,丁胺,二甲苯,二氯化丙烯,二氯化乙烯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,氟利昂,环氧乙烷,环已胺,甲醛,磷化氢,硫醇,硫化氢,氯苯,氯化氢,氯气,氢化合物,氢气,氢氰酸,三氯乙烷,碳酰氧,戊烷,盐酸,氧化丙烯,氧气,一氯苯,一氧化氮,一氧化碳,一氧化碳,乙烯,正己烷,制冷剂 |
2 | 汽车 | 氨气,苯,臭氧,二甲,二甲苯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,二乙胺,甲苯,甲醛,氯气,汽油,氢气,碳氢化合物,亚硝烟,盐酸,氧化氮,氧化硫,一硫化碳,一氧化氮,一氧化碳,乙醛, |
3 | 化学 | 氨气,苯,苯乙烯,表氯醇,丙醇,丙酮,丙烷,丙烯腈,丙烯醛,丙烯酸乙酯,臭氧,醇类,醋酸戊酯,醋酸正戊酯,醋酸正丁酯,醋酸正皮酯,氮/胺,丁胺,丁醇,丁二烯,丁硫醇,丁烷,丁一烯,二甲胺,二甲苯,二甲基甲酰胺,二甲基乙酰胺,二甲肼,二甲装,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,二乙烷,氟化氢,光气,光气甲苯,过氧化氢,过氧化氢硫化氢,环氧乙烷,环乙胺,环乙烷,己烷,甲苯,甲醇,甲基丙烯酸甲,甲基酮,甲基乙炔,甲基异丁基甲酮,甲醛,甲酸,甲酸乙酯,甲烷,联氨,邻二甲苯,邻二氯苯,磷化氢,硫化,硫化氯,硫化氢,氯苯,氯化氢,氯化乙烯,氯气,氯乙烯,内烯腈,氢气,氰化氢,三氯甲烷,三乙胺,三乙胶,叔丁醇,四氢呋喃二甲苯,酸酯正丁酯,碳氢化合物,天然气,烷乙胺,硝酸,硝酸正戊酯,溴,盐酸,氧化氮,氧气,一氧化氮,一氧化氯,一氧化碳,一乙基醚,乙苯,乙醇,乙二醇,乙胶,乙醚,乙醛,乙炔,乙酸,乙酸丁酯,乙酸甲酯,乙酸乙酯,乙酮,乙烯,异丙胺,异丙醇,异丙酮,异戊醇,正丁醇,仲醋酸戊酯,仲丁醇,仲酸戊酯, |
4 | 结构、施工 | 氨,氨气,苯,二氧化硫,二氧化碳,甲醛,甲烷,邻二甲苯,硫化氢,石脑油,碳氢化合物,天然气,亚硝烟,氧气,一氧化氮,一氧化碳, |
5 | 电子仪器 | 氨气,丙酮,臭氧,醇类,二氧化硫,肺,氟化氢,氦气,甲苯,甲醛,甲酸,磷化氨一氧化硫,硫化氢,氯化氢,三氯化氮,三氯乙烯,硝酸,亚硝烟,盐酸,一甲苯,一氧化氮,一氧化碳,乙硼烷,乙酸, |
6 | 食品饮料 | 氨气,丙烷,丙烯醛,臭氧,醋酸,丁醇,二硫化碳,二氧化硫,二氧化氯,二氧化碳,己烷,甲苯,甲醇,甲基溴,甲醛,甲酸,甲烷,硫醇,硫化氢,氯化氢,氯气,氯乙烯,氰化氢,三乙胺,碳氢化合物,亚硝烟,盐酸,一氧化硫,一氧化碳,乙醇,乙醛,乙炔,乙酸,乙烯,蚁酸,异丙醇, |
7 | 政府 | 氨气,苯,丙酮,臭氧,二甲苯,二甲肼,二氧化氮,二氧化碳,光气,化合物,环氧乙烷,甲苯,甲醛,甲烷,联氨,磷化氢,硫化氢,氯乙烯,碳氢,碳氢化合物,亚硝烟,盐酸,氧气,一甲基联氨,一氧化碳,乙醇,乙硼烷,已烷, |
8 | 木材 | 氨气,胺基,苯乙烯,丙酮,臭氧,醇类,二甲苯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,甲苯,甲醛,甲酯,莱,硫化氢,氯气,内酮,酸酯正丁酯,酸酯正戊醋,亚硝烟,一氧化碳,乙酸,乙酸乙酯, |
9 | 卫生、医疗 | 氨气,苯,丙酮,丙烯醛,二甲苯,二甲基甲酰胺,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,二氧已烷,二乙胺,铬酸,光气,过氧化氢,环氧乙烷,己烷,甲苯,甲醇,甲醛,联氨,硫化氧,氯气,氢氰酸,四氢噻吩,天然气,溴,亚硝烟,盐酸,一氧化氮, |
10 | 加工、制造 | 氨气,丙醇,臭氧,醇类,醋酸乙烯酯,二甲苯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,氟化氢,光气,环氧乙烷,甲苯,甲醛,联胺,联氢,磷化氢,硫化氢,氯化氢,氯气,氢气,氰化氢,三氯乙烷,石油产品,碳氢化合物,碳氧化合物,亚硝烟,盐酸, |
11 | 钢铁、铸造 | 氨气,苯,丙酮,臭氧,氮气,二甲苯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,氟化氢,氟化氢甲烷,光气,甲苯,甲醛,甲烷,甲乙酮,硫醇,硫化,硫化氢,硫化氧,氯化氢,氯气,氢氟酸,氢气,氢氰酸,氰化氢,氰化物,三乙胺,砷,硝酸,亚硝烟,盐酸,氧化一氮,一氧化氮,一氧化硫,一氧化碳,乙醇,乙酸乙酯,已烷, |
12 | 采矿 | 氨气,苯,丙酮,丙烯醛,臭氧,二甲苯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,氟化氢,甲苯,甲烷,联氨,硫化氢,硫化氧,氯化氢,氯气,氰化氢,三氯乙烷,溴,亚硝烟,盐酸,氧化一氮,氧气,一氧化氮,一氧化碳,乙醛, |
13 | 核电产业 | 氨气,臭氧,醇类,二甲苯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,氟化氢,光气,甲苯,甲烷,硫化氢,氯化氢,联氨,氧气,一氧化氮,一氧化碳,氯气, |
14 | 造纸 | 氨气,二氧化硫,二氧化氯,二氧化碳,过氧化氢,甲硫醇,甲醛,联氨,硫化氢,氯气,亚硝烟,盐酸,乙烯,一氧化碳,乙醛, |
15 | 石油及化学品 | 氨气,胺类,丙烷,丁烷,二氧化碳,氟化氢,甲醛,硫化氢,氢气,碳氢化合物,天然气,烯烃,亚硝烟,氧化硫,一氧化氮,一氧化碳,乙醇 |
16 | 塑料 | 氨气,苯,苯乙烯,丙酮,丙烯腈,丁二烯,二氯乙烯,二氧化氮,二氧化硫,二氧化碳,光气,过氧化氢,环乙烷,甲苯,二异氰酸酯,甲醛,硫化氢,氯气,氯乙烯,氰乙烯,三氯甲烷,戊烷,盐酸,一氧化碳, |
17 | 发行印刷 | 苯,臭氧,二甲苯,二氧化硫,己烷,甲苯,甲醇,甲醛,氯苯,乙醇, |
18 | 纺织 | 氨气,胺基,苯,苯胺,苯乙烯,丙烯酸甲酯,丁胺,丁二烯,二甲胺,二氧化氮,二氧化氯,二氧化碳,环氧乙烷,甲胺,甲苯,甲醇,甲醛,甲酸,硫化氢,氯化氢,氯气,盐酸,一氧化碳,乙醇胺,乙醛,乙酸 |
19 | 运输 | 氨气,苯,苯乙烯,臭氧,醇类,二甲苯,二氧化碳,氟化氢,甲苯,甲乙酮,联氨,硫化氢,内酮,氢氰酸,氢乙烯,氰化氢,碳氢化合物,亚硝烟,盐酸,一氧化氮,一氧化碳,乙醇 |
20 | 公共事业 | 氨气,苯,苯胶,丙烯醛,臭氧,二甲苯,二氧化硫,二氧化氯,二氧化碳,过氧化氢,甲苯,甲基溴,甲硫醇,甲醛,甲烷,甲乙酮,联氨,磷化氧,甲硫醇,硫化氢,氯气,氯乙烯,米,氢氰酸,氢乙烯,三乙胺,石碳酸,叔丁醇,四氯化碳,碳氢化合物,天然气,溴,亚硝烟,盐酸,氧气,一氧化硫,一氧化碳,乙硫醇 |
21 |
其它 |
氨气,丙酮,二甲苯,二氧化碳,甲苯,氰化氢,氰化物,一氧化碳,乙醛 |